|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Seria Wieża: | Seria masztów do pomiaru wiatru z odciągami GWM | Spawalniczy: | Spawanie z pełną penetracją AWS D1.1 |
|---|---|---|---|
| Standard: | IEC 61400-12-1 (maszt do pomiaru wiatru), ANSI TIA-222-G | Tworzywo: | Bezszwowa stalowa rura ASTM A572 Gr50 / Q345B |
| Liczba nóg: | 3 nogi (konfigurowalne nogi 2/4) | Odchylenie pionowe: | <1/1500 całkowitej wysokości masztu (wysoka precyzja pomiaru wiatru) |
| Zakres wysokości: | 10m-150m (w pełni konfigurowalny według wymagań farmy wiatrowej) | Waga: | 1500 kilogramów |
| Prędkość wiatru: | >60M/S | Życie: | Ponad 20 lat |
| Obróbka powierzchniowa: | Cynkowane ogniowo (zgodne z normą ASTM A123 / ISO 1461) | Nazwa: | Ocynkowana ogniowo rura stalowa 5G Antena radiowa Maszt telekomunikacyjny Wieża telekomunikacyjna z |
| Kolor: | Dostosowana do indywidualnych potrzeb antykorozyjna powłoka nawierzchniowa w kolorze RAL | Aplikacja: | Wieża Komunikacyjna |
| Struktura połączenia: | połączenie kołnierzowe/połączenie śrubowe | Stosowanie: | Telekomunikacja |
| Odporność na korozję: | Wysoki | Konserwacja: | Niskie koszty utrzymania |
| Odporność na obciążenie lodem: | Powłoka lodowa o grubości do 20 mm (odpowiednia do stosowania w obszarach zimnych/na dużych wysokośc | Liczba warstw drutu odciągowego: | 2-8 warstw (dostosowane do wysokości masztu) |
| Interfejsy monitorowania wiatru: | 3-12 Wstępnie zarezerwowane kołnierze montażowe przyrządu | Kompatybilne instrumenty: | Anemometr, wiatrowskaz, czujnik temperatury/wilgotności, barometr |
| Zgodność gromadzenia danych: | Pasuje do popularnych systemów rejestratorów danych farm wiatrowych | Klasa śruby o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: | Śruby ocynkowane o wysokiej wytrzymałości klasy 10.9 |
| Typ fundamentu: | Wstępnie osadzona śruba kotwowa w fundamencie żelbetowym | Metoda połączenia: | Połączenie śrubowe kołnierza (bez konieczności spawania na miejscu) |
| Podkreślić: | Wysokiej stabilności wieża drutowa,wieża komunikacji mikrofalowej dalekobieżnej,80-150 m wieża drutu |
||
![]()
1. Kod projektowy
| ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 i EN 1993-3-1 | ||
| Stal konstrukcyjna |
2. Klasa |
|
| Stal miękka | ||
| Stal o wysokiej wytrzymałości | GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Projektowa prędkość wiatru | Do 250 km/h | |
| 4. Dopuszczalne ugięcie | 0,5 ~1,0 stopnia przy prędkości roboczej | |
| 5. Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | 360~510 | |
| 470~630 | 6. Granica plastyczności (t≤16mm) (Mpa) | 355 |
| 235 | 7. Wydłużenie (%) | 20 |
| 24 | 8. Udarność KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) |
| 27(20°C)---Q345B(S355JR) | 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Śruby i nakrętki | 9. Klasa | |
| Klasa 4.8, 6.8, 8.8 | ||
| 10. Normy dotyczące właściwości mechanicznych | 10.1 Śruby | |
| ISO 898-1 | ||
| 10.2 Nakrętki | ISO 898-2 | |
| 10.3 Podkładki | ISO 6507-1 | |
| 11. Normy dotyczące wymiarów | 11.1 Śruby | |
| DIN7990, DIN931, DIN933 | ||
| 11.2 Nakrętki | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Podkładki | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Spawanie | 12. Metoda | |
| Spawanie łukowe z osłoną CO2 i spawanie łukiem krytym (SAW) | ||
| 13. Norma | AWS D1.1 | |
| Oznakowanie | 14. Metoda znakowania elementów | |
| Tłoczenie na gorąco | ||
| Cynkowanie | 15. Norma cynkowania profili stalowych | |
| ISO 1461 lub ASTM A123 | ||
| 16. Norma cynkowania śrub i nakrętek | ISO 1461 lub ASTM A153 | |
| Co to jest korpus wieży odciągowej? | Korpus wieży odciągowej (masztu odciągowego) to centralna, smukła konstrukcja nośna, która wspiera anteny, czujniki lub inne urządzenia, opierając się na zewnętrznych odciągach dla stabilności bocznej (zamiast sztywności samonośnej). Zazwyczaj zbudowany jako | |
stalowa konstrukcja rurowa lub kratownicowa
, jest węższy niż wieże samonośne i ma stożkowy kształt (szerszy u podstawy, węższy u góry), aby zoptymalizować rozkład obciążeń i odporność na wiatr. Korpus wieży jest wykonany z ocynkowanej stali konstrukcyjnej (zgodnej z normami ASTM A36/S235JR), aby zapewnić odporność na korozję i długotrwałą trwałość w warunkach zewnętrznych. Służy jako podstawa montażowa dla kluczowych akcesoriów, takich jak drabiny, mocowania anten i korytka kablowe, a jego modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie wysokości od 30 m do ponad 200 m, dostosowanych do zastosowań takich jak nadawanie, telekomunikacja czy monitorowanie meteorologiczne.Jak zamontować antenę na wieży odciągowej?Montaż anteny na wieży odciągowej odbywa się w sposób uporządkowany, zgodny z przepisami bezpieczeństwa i normami branżowymi:
Przygotowanie przed instalacją
: Sprawdzić nośność wieży, aby upewnić się, że może ona udźwignąć ciężar anteny (w tym osprzętu i powiązanych kabli). Skontrolować korpus wieży pod kątem korozji, uszkodzeń strukturalnych lub luźnych połączeń oraz potwierdzić zgodność z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa (np. IEC 62305 w zakresie ochrony odgromowej).
Kołnierze/spódnice antykolidyzyjne
: Okrągłe lub stożkowe bariery stalowe montowane w pobliżu podstawy wieży (zazwyczaj 2-3 m nad ziemią), aby blokować próby wspinaczki, uniemożliwiając chwytanie się rękami lub stawianie stóp.
Połączenie odciągów z wieżą odciągową obejmuje bezpieczny proces przenoszenia obciążeń, aby zapewnić skuteczne stabilizowanie wieży przez odciągi przeciwko siłom wiatru i sejsmicznym:
Przygotowanie
: Wybrać odciągi wykonane ze stalowych lin o wysokiej wytrzymałości (zgodne z ASTM A475) z powłokami cynkowymi lub polimerowymi dla trwałości. Upewnić się, że korpus wieży posiada fabrycznie wykonane punkty mocowania (np. uszy, wsporniki lub poprzecznice) co 20-30 m, zgodnie ze specyfikacją projektu wieży.
Przygotowanie kotwy
: Upewnić się, że kotwa gruntowa (ciężka kotwa betonowa lub stalowa, zaprojektowana do obciążeń rozciągających) jest prawidłowo zainstalowana w gruncie pod kątem 45-60° względem odciągu. Kotwa musi być w pełni utwardzona (w przypadku betonu) i bezpiecznie osadzona, aby oprzeć się siłom wyrywania.
Osoba kontaktowa: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586