|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Standard: | ISO9001:2008 | Tworzywo: | Q345B/A572 |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 COC | Nazwa produktu: | Ocynkowana ogniowo wieża monopolowa 5G Wifi Telecom Wieża komunikacyjna na dachu |
| Wysokość: | 5-85M | Prędkość wiatru: | >=60 m/s |
| Życie: | Ponad 25 lat | Kod projektu: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 i EN 1993-3-1 |
| Struktura: | Wieża Monopolu | Kolor: | Dostosuj |
| Rodzaj dostawy: | Producent | Uchwyty antenowe: | 2-4 sztuk |
| Górna średnica: | 0,6 metra | Aplikacja: | Sieć komórkowa, transmisja radiowa |
| System dostaw: | Producent | Kształt: | Pojedyncza rurka |
| Obróbka powierzchniowa: | Gorąco ocynkowane | Rodzaj dostawy: | Producent |
| Obróbka powierzchni Hod: | Cynkowanie ogniowe | słup antenowy: | 3-10 |
| Metoda instalacji: | Zespół skręcany | ||
| Podkreślić: | Monopole Tower konstrukcja stalowa,Galwanizowana wieża telekomunikacyjna z monopolem,Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
||
JIAYAO CO.,LTD
Wieża telekomunikacyjna typu monopola (często nazywana monopolem telekomunikacyjnym) to jednowałowa, samonośna konstrukcja dostosowana do obszarów miejskich i gęsto zaludnionych, charakteryzująca się zwartym cylindrycznym lub wielokątnym kształtem. W przeciwieństwie do wież kratownicowych, wieża ta posiada solidny/pół-solidny pojedynczy wał — co sprawia, że jest wizualnie dyskretna i idealna do lokalizacji o ograniczonej przestrzeni i wrażliwych na estetykę.
Opis produktu
1. Kluczowe szczegóły:
Miejsce pochodzenia: Hebei, Chiny (kontynentalne); Nazwa marki: Jaoyao lub OEM; Numer modelu: Wieża telekomunikacyjna
Obróbka powierzchni: Ocynkowana ogniowo lub malowana.
2. Pakowanie i dostawa:
Szczegóły dotyczące opakowania: Wieża telekomunikacyjna zostanie spięta taśmą ocynkowaną zgodnie z wymaganiami klienta.
Dostawa: Wysyłka w ciągu 20 dni po dokonaniu płatności z portu Tianjin
Elementy wieży: Jedna stalowa wieża jest podzielona na kilka wiązek.
Śruby: Materiał opakowaniowy to wytrzymały worek nylonowy lub bęben stalowy.
| Projekt | ||
| 1. Kod projektowy | ANSI/TIA-222-G/H/F | |
| Stal konstrukcyjna | ||
| 2. Gatunek | Stal miękka | Stal o wysokiej wytrzymałości |
| GB/T 700:Q235B, Q235C, Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C, Q3455D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
| 3. Projektowa prędkość wiatru | Do 250 km/h | |
| 4. Dopuszczalne ugięcie | 0,5 ~ 1,0 stopnia przy prędkości roboczej | |
| 5. Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Granica plastyczności (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Wydłużenie (%) | 20 | 24 |
| 8. Udarność KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Śruby i nakrętki | ||
| 9. Gatunek | Klasa 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Normy dotyczące właściwości mechanicznych | ||
| 10.1 Śruby | ISO 898-1 | |
| 10.2 Nakrętki | ISO 898-2 | |
| 10.3 Podkładki | ISO 6507-1 | |
| 11. Normy dotyczące wymiarów | ||
| 11.1 Śruby | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Nakrętki | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Podkładki | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Spawanie | ||
| 12. Metoda | Spawanie łukiem krytym CO2 i spawanie łukiem zatopionym (SAW) | |
| 13. Standard | AWS D1.1 | |
| Oznakowanie | ||
| 14. Metoda znakowania elementów | Tłoczenie prasą hydrauliczną | |
| Ocynkowanie | ||
| 15. Standard ocynkowania profili stalowych | ISO 1461 lub ASTM A123 | |
| 16. Standard ocynkowania śrub i nakrętek | ISO 1461 lub ASTM A153 | |
| Test | ||
| 17. Test fabryczny | Test na rozciąganie, analiza pierwiastków, test Sharpy'ego (test udarności), gięcie na zimno, Test Preece'a, test młotkiem |
|
| Wydajność | ||
| 18. Maksymalna zdolność produkcyjna | 50 000 TON rocznie | |
⇔Co stanowi główny korpus wieży typu monopola?
⇔Co to jest kołnierz dolny, drabina i platforma wieży typu monopola?
⇔Co stanowi główny korpus wieży typu monopola po ocynkowaniu ogniowym?
Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji!!!
Osoba kontaktowa: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586